Marktzahlen, Analysen und Prognosen für die Kommunikationsbranche. Die ständig aktualisierte W&V-Datenbank umfasst mehr als 1000 Studien zu Märkten, Medien und Zielgruppen.
Studie der Woche
Studien-Datenbank
| Datum | Name | Rubrik | Thema |
| 10.03.2010 | Online-Games: So unterschiedlich spielen Männer und Frauen | Gaming | Media-Studie |
| 10.03.2010 | Online-Shopping: Frauen kaufen mehr, Männer geben mehr aus | Handel/ Versand/ E-Commerce | Markt-Studie |
| 09.03.2010 | Zeitungsqualitäten 2010: Zeitungen punkten mit ihren Stärken | Zeitungen | Media-Studie |
| 09.03.2010 | 26. Deutsche Tourismusanalyse | Tourismus | Markt-Studie |
| 09.03.2010 | Social Web: Kurzfristige Negativschlagzeilen führen zu langen Diskussionen | Online/ Internet | Media-Studie |
| 09.03.2010 | GWA-Frühjahrsmonitor 2010: Raus aus der Krise | Werbemarkt allgemein | Markt-Studie |
| 08.03.2010 | Qualität bleibt den Deutschen wichtig | Ernährung | Markt-Studie |
| 08.03.2010 | GfK WebScope-Panel: Online-Shopping weiter auf dem Vormarsch | Online/ Internet | Media-Studie |
| 08.03.2010 | Deloitte Football Money League | Sport | Markt-Studie |
| 08.03.2010 | Kids TV Report | Fernsehen/ TV | Media-Studie |






